Hvis din hverdag, din kundekontakt og dine mu
Honda - Civic - 2.0 CVT (158 h.p.)
Honda - Civic - 2.0 CVT (158 h.p.)
4.500 kr. / måned
- Kilometertal 10 km
- Km/l 14,3
- 1. Registrering 04/1984
- Farve Blå
- Sidste service Ikke angivet
- Synet 12/1999
- Kategori Personbil
- Drivmiddel Diesel
- Døre 6 Døre
Lease information
| Mdl. ydelse | 4.500 kr. / måned |
| Samlet omkostninger i leasing perioden | 54.000 kr. |
| Førstegangsbetaling | 2200 kr. |
| Restværdi | 97844 kr. eksl. moms og afgift |
| Periode | 12 måneder |
| Type | Operationel Leasing |
| Km per år | Fri km |
| Tidligst overtagelse | 06/03/2020 |
| Overtagelse af kontrakt "Debitor skift" | Nej |
| På lager | Ja |
| Leveringsomk. | 0 kr. |
Funktioner / Udstyr
- Automatisk parkering
- Blindvinkel assistent
- Fartpilot
- Kurvelys
- LED forlygter
- Startspærre
- Adaptiv undervogn
- Alu-fælge
- Elektrisk soltag
- El sidespejle m. varme
- Aircondition
- Apple Carplay
- Armlæn
- Android Auto
- Automatgear
Beskrivelse
husk at løbe en tur med min bil den er god til arme og ben
Automatisk parkering, Blindvinkel assistent, Fartpilot, Kurvelys, LED forlygter, Startspærre, Adaptiv undervogn, Alu-fælge, Elektrisk soltag, El sidespejle m. varme, Aircondition, Apple Carplay, Armlæn, Android Auto, Automatgear
- super bil
- supper lrjrr
- lækkerier
- jesperier
Specifikationer
| Type | Coupe |
| Brændstofforbrug - By (100km) | 7.8 litre |
| Brændstofforbrug - Motorvej (100km) | 6 litre |
| Brændstofforbrug - Blandet (100km) | 7 litre |
| Tank kapacitet | 46.9 litre |
| Cruise rækkevidde | from 600 to 780 km |
| Drivmiddel | 95 RON |
| Kapacitet | 1996 cm3 |
| Hestekræfter | 158 bhp |
| Max. træk ved omdrejninger | to 6 500 RPM |
| Max Nm | 138 Nm |
| Omsætning af max. omdrejningsmoment | to 4 200 RPM |
| Motortype | Gasoline |
| Cylinder type | Inline |
| Indsprøjtning | Multi-point fuel injection |
| Cylindere | 4 |
| Ventiler per cylinder | 4 |
| Cylinder boring | 86 mm |
| Stroke cycle | 85.9 mm |
| Gear type | Continuously variable transmission (CVT) |
| Hjul træk | Front wheel drive |
| Vende cirkel | 10.8 m |
| Sæder | 5 |
| Længde | 4492 mm |
| Bredde | 1878 mm |
| Højde | 1395 mm |
| Akselafstand | 2700 mm |
| Dæk spor - For | 1547 mm |
| Dæk spor - Bag | 1563 mm |
| Jord frimål | 125 mm |
| Bremsevægt | 1257 kg |
| Min. Baggagerum kapacitet | 343 litre |
| Max. Baggagerum kapacitet | 343 litre |
| Affjedring - For | Independent, Spring |
| Affjedring - Bag | Independent, Spring |
| Bremser - For | Ventilated disc |
| Bremser - Bag | Disc |
| Km/l | 14,3 |
Alex Dahl
Log ind eller Opret konto for at sende en forespørgsel.
Tlf. 4578XXXX
Tlf. 45784541
Tryk for at se nummer
dyringparken 18, 2660 Brøndby strand
Anbefalet annoncer