køb idag eller imorgen
BMW - M2 - 3.0 MT (370 h.p.)
BMW - M2 - 3.0 MT (370 h.p.)
88.450 kr. - uden afgift
- Kilometertal 10.240 km
- Km/l 11,8
- 1. Registrering 07/2010
- Farve Blå Metal
- Sidste service Ikke angivet
- Synet 09/1984
- Kategori Personbil
- Drivmiddel Diesel
- Døre 6 Døre
Funktioner / Udstyr
- ABS Bremser
- Adaptiv cruise control
- Antispin
- Auto. nødbremse
- Automatisk lys
- Adaptiv undervogn
- Alu-fælge
- Elektrisk soltag
- Elektronisk bagklap
- Klima
- Køre computer
- El. komfortsæder
- GPS Navigation
- Head-up display
- Infocenter
- Internet
Beskrivelse
den er super god
ABS Bremser, Adaptiv cruise control, Antispin, Auto. nødbremse, Automatisk lys, Adaptiv undervogn, Alu-fælge, Elektrisk soltag, Elektronisk bagklap, Klima, Køre computer, El. komfortsæder, GPS Navigation, Head-up display, Infocenter, Internet
- super lort
- flot
Specifikationer
Type | Coupe |
Sæder | 4 |
Bredde | 1854 mm |
Længde | 4468 mm |
Højde | 1410 mm |
Akselafstand | 2693 mm |
Dæk spor - For | 1579 mm |
Min. Baggagerum kapacitet | 390 litre |
Dæk spor - Bag | 1601 mm |
Jord frimål | 123 mm |
Motortype | Gasoline |
Kapacitet | 2979 cm3 |
Hestekræfter | 370 bhp |
Max. træk ved omdrejninger | to 6 500 RPM |
Max Nm | 465 Nm |
Indsprøjtning | direct injection |
Tryk | Turbo |
Cylinder type | Inline |
Cylindere | 6 |
Ventiler per cylinder | 4 |
Drivmiddel | 95 RON |
Affjedring - For | Independent, Multi wishbone, Strut |
Affjedring - Bag | Independent, Multi wishbone |
Gear type | Manual |
Hjul træk | Rear wheel drive |
Bremser - For | Ventilated disc |
Bremser - Bag | Ventilated disc |
Vende cirkel | 11.7 m |
Max hastighed | 250 km/h |
Acceleration (0 - 100km/t) | 4.5 second |
Brændstofforbrug - By (100km) | 11.6 litre |
Brændstofforbrug - Motorvej (100km) | 6.7 litre |
Brændstofforbrug - Blandet (100km) | 8.5 litre |
Bremsevægt | 1570 kg |
Fuld vægt | 2010 kg |
Tank kapacitet | 52 litre |
Cruise rækkevidde | from 450 to 780 km |
Emission standard | EURO VI |
Omsætning af max. omdrejningsmoment | from 1 400 to 5 560 RPM |
Cylinder boring | 84 mm |
Stroke cycle | 89.6 mm |
Gear | 6 |
Træk vægt | 515 kg |
Max. Baggagerum kapacitet | 390 litre |
For / Bag akselbelastning | 970/1080 kg |
Km/l | 11,8 |
Log ind eller Opret konto for at sende en forespørgsel.
Tlf. 2227XXXX
Tlf. 22277827
Tryk for at se nummer
Vulkanvej 28, 2660 Helved
Se på kort
Anbefalet annoncer