Buick - Park Avenue - 3.8 AT (208 h.p.)
Buick - Park Avenue - 3.8 AT (208 h.p.)
Bytte
- Kilometertal 325.252 km
- Km/l 10,2
- 1. Registrering 04/1983
- Farve Ikke angivet
- Sidste service Ikke angivet
- Synet Skal synes
- Kategori Personbil
- Drivmiddel Elektrisk
- Døre N/A
Vil bytte med
- Austin Montego 2.0 T MT (80 h.p.) - 1984 - 1995
- BMW M3 3.2 MT (321 h.p.) - 1992 - 1999
Funktioner / Udstyr
Beskrivelse
qwqwdqwdqw
Specifikationer
Max. Baggagerum kapacitet | 541 litre |
Brændstofforbrug - Blandet (100km) | 9.8 litre |
Type | Sedan |
Sæder | 5 |
Bredde | 1897 mm |
Længde | 5253 mm |
Højde | 1458 mm |
Akselafstand | 2890 mm |
Dæk spor - For | 1593 mm |
Min. Baggagerum kapacitet | 541 litre |
Dæk spor - Bag | 1582 mm |
Jord frimål | 140 mm |
Motortype | Gasoline |
Kapacitet | 3791 cm3 |
Hestekræfter | 208 bhp |
Max. træk ved omdrejninger | from 5 200 RPM |
Max Nm | 312 Nm |
Indsprøjtning | Multi-point fuel injection |
Cylinder type | V-type |
Cylindere | 6 |
Ventiler per cylinder | 2 |
Drivmiddel | 95 RON |
Affjedring - For | Strut |
Affjedring - Bag | Helical springs |
Gear type | Automatic |
Hjul træk | Front wheel drive |
Bremser - For | Ventilated disc |
Bremser - Bag | Disc |
Max hastighed | 175 km/h |
Acceleration (0 - 100km/t) | 9.5 second |
Brændstofforbrug - By (100km) | 12.4 litre |
Brændstofforbrug - Motorvej (100km) | 8.1 litre |
Bremsevægt | 1765 kg |
Fuld vægt | 2280 kg |
Tank kapacitet | 70 litre |
Cruise rækkevidde | from 560 to 860 km |
Omsætning af max. omdrejningsmoment | to 4 000 RPM |
Gear | 4 |
Km/l | 10,2 |
Morten Hansen
Log ind eller Opret konto for at sende en forespørgsel.
Tlf. +45 8463 XXXX
Tlf. +45 8463 0443
Tryk for at se nummer
Dalgaardvej 5, st., 9169 Sønderborg
Anbefalet annoncer